2021年陕西专升本招生专业/院校目录
时间: 2021-02-25 15:41:54 来源: 陕西专升本理工类专业招生目录
| 专业代码 | 专业名称 | 学校代码 | 学校名称 |
| 51 | 车辆工程(理) | 47 | 西安交通工程学院 |
| 52 | 财务管理(理) | 19 | 咸阳师范学院 |
| 21 | 渭南师范学院 | ||
| 41 | 西安培华学院 | ||
| 15 | 西安航空学院 | ||
| 43 | 西安外事学院 | ||
| 40 | 西安翻译学院 | ||
| 45 | 西安思源学院 | ||
| 46 | 陕西国际商贸学院 | ||
| 47 | 西安交通工程学院 | ||
| 50 | 西北大学现代学院 | ||
| 33 | 西安工商学院 | ||
| 31 | 西安明德理工学院 | ||
| 53 | 轨道交通信号与控制(理) | 47 | 西安交通工程学院 |
| 54 | 电子信息工程(理) | 41 | 西安培华学院 |
| 15 | 西安航空学院 | ||
| 43 | 西安外事学院 | ||
| 47 | 西安交通工程学院 | ||
| 30 | 西安交通大学城市学院 | ||
| 33 | 西安工商学院 | ||
| 49 | 西安理工大学高科学院 | ||
| 55 | 建筑学(理) | 32 | 西安建筑科技大学华清学院 |
| 56 | 交通运输(理) | 47 | 西安交通工程学院 |
| 57 | 工商管理(理) | 34 | 西安财经大学行知学院 |
| 58 | 化学(理) | 21 | 渭南师范学院 |
| 22 | 榆林学院 | ||
| 59 | 物联网工程(理) | 47 | 西安交通工程学院 |
| 25 | 陕西学前师范学院 | ||
| 60 | 土木工程(理) | 17 | 陕西理工大学 |
| 22 | 榆林学院 | ||
| 23 | 商洛学院 | ||
| 41 | 西安培华学院 | ||
| 42 | 西安欧亚学院 | ||
| 44 | 西京学院 | ||
| 45 | 西安思源学院 | ||
| 47 | 西安交通工程学院 | ||
| 30 | 西安交通大学城市学院 | ||
| 32 | 西安建筑科技大学华清学院 | ||
| 61 | 自动化(理) | 12 | 西安文理学院 |
| 62 | 通信工程(理) | 17 | 陕西理工大学 |
| 41 | 西安培华学院 | ||
| 42 | 西安欧亚学院 | ||
| 47 | 西安交通工程学院 | ||
| 32 | 西安建筑科技大学华清学院 | ||
| 31 | 西安明德理工学院 | ||
| 63 | 计算机科学与技术(理) | 17 | 陕西理工大学 |
| 20 | 宝鸡文理学院 | ||
| 19 | 咸阳师范学院 | ||
| 21 | 渭南师范学院 | ||
| 12 | 西安文理学院 | ||
| 23 | 商洛学院 | ||
| 24 | 安康学院 | ||
| 41 | 西安培华学院 | ||
| 15 | 西安航空学院 | ||
| 43 | 西安外事学院 | ||
| 44 | 西京学院 | ||
| 45 | 西安思源学院 | ||
| 46 | 陕西国际商贸学院 | ||
| 48 | 陕西服装工程学院 | ||
| 32 | 西安建筑科技大学华清学院 | ||
| 33 | 西安工商学院 | ||
| 31 | 西安明德理工学院 | ||
| 49 | 西安理工大学高科学院 | ||
| 35 | 西安科技大学高新学院 | ||
| 64 | 工程管理(理) | 17 | 陕西理工大学 |
| 23 | 商洛学院 | ||
| 24 | 安康学院 | ||
| 42 | 西安欧亚学院 | ||
| 44 | 西京学院 | ||
| 32 | 西安建筑科技大学华清学院 | ||
| 49 | 西安理工大学高科学院 | ||
| 65 | 机械设计制造及其自动化(理) | 17 | 陕西理工大学 |
| 20 | 宝鸡文理学院 | ||
| 12 | 西安文理学院 | ||
| 22 | 榆林学院 | ||
| 15 | 西安航空学院 | ||
| 44 | 西京学院 | ||
| 45 | 西安思源学院 | ||
| 48 | 陕西服装工程学院 | ||
| 47 | 西安交通工程学院 | ||
| 30 | 西安交通大学城市学院 | ||
| 32 | 西安建筑科技大学华清学院 | ||
| 33 | 西安工商学院 | ||
| 31 | 西安明德理工学院 | ||
| 49 | 西安理工大学高科学院 | ||
| 66 | 电气工程及其自动化(理) | 7 | 西安工程大学 |
| 20 | 宝鸡文理学院 | ||
| 19 | 咸阳师范学院 | ||
| 21 | 渭南师范学院 | ||
| 22 | 榆林学院 | ||
| 23 | 商洛学院 | ||
| 15 | 西安航空学院 | ||
| 43 | 西安外事学院 | ||
| 44 | 西京学院 | ||
| 45 | 西安思源学院 | ||
| 47 | 西安交通工程学院 | ||
| 30 | 西安交通大学城市学院 | ||
| 33 | 西安工商学院 | ||
| 31 | 西安明德理工学院 | ||
| 49 | 西安理工大学高科学院 | ||
| 35 | 西安科技大学高新学院 | ||
| 67 | 数学与应用数学(理) | 19 | 咸阳师范学院 |
| 21 | 渭南师范学院 | ||
| 25 | 陕西学前师范学院 | ||
| 68 | 化学工程与工艺(理) | 12 | 西安文理学院 |
| 22 | 榆林学院 | ||
| 69 | 生物科学(理) | 19 | 咸阳师范学院 |
| 21 | 渭南师范学院 | ||
| 12 | 西安文理学院 | ||
| 70 | 药学(理) | 41 | 西安培华学院 |
| 43 | 西安外事学院 | ||
| 46 | 陕西国际商贸学院 | ||
| 71 | 园林(理) | 22 | 榆林学院 |
| 24 | 安康学院 | ||
| 72 | 会计学(理) | 17 | 陕西理工大学 |
| 20 | 宝鸡文理学院 | ||
| 21 | 渭南师范学院 | ||
| 12 | 西安文理学院 | ||
| 24 | 安康学院 | ||
| 41 | 西安培华学院 | ||
| 42 | 西安欧亚学院 | ||
| 44 | 西京学院 | ||
| 48 | 陕西服装工程学院 | ||
| 30 | 西安交通大学城市学院 | ||
| 32 | 西安建筑科技大学华清学院 | ||
| 34 | 西安财经大学行知学院 | ||
| 33 | 西安工商学院 | ||
| 31 | 西安明德理工学院 | ||
| 73 | 宝石及材料工艺学(理) | 46 | 陕西国际商贸学院 |
| 74 | 数字媒体技术(理) | 21 | 渭南师范学院 |
| 75 | 汽车服务工程(理) | 15 | 西安航空学院 |
| 76 | 交通工程(理) | 47 | 西安交通工程学院 |
| 79 | 软件工程(理) | 12 | 西安文理学院 |
| 42 | 西安欧亚学院 | ||
| 40 | 西安翻译学院 | ||
| 33 | 西安工商学院 | ||
| 职业本科类 | |||
| 理工类 | |||
| 专业代码 | 专业名称 | 学校代码 | 学校名称 |
| 51 | 车辆工程(理) | 51 | 西安汽车职业大学 |
| 53 | 轨道交通信号与控制(理) | 52 | 西安信息职业大学 |
| 54 | 电子信息工程(理) | 52 | 西安信息职业大学 |
| 59 | 物联网工程(理) | 51 | 西安汽车职业大学 |
| 74 | 数字媒体技术(理) | 51 | 西安汽车职业大学 |
| 77 | 新能源汽车工程(理) | 51 | 西安汽车职业大学 |
| 78 | 智能制造工程(理) | 52 | 西安信息职业大学 |
| 79 | 软件工程(理) | 52 | 西安信息职业大学 |
| 80 | 计算机应用工程(理) | 52 | 西安信息职业大学 |

