2021年陕西专升本专业对应目录
时间: 2021-02-25 14:49:20 来源: 陕西专升本2021年陕西省专升本专业对应目录
根据省教育厅颁发《2021年陕西省普通高等学校专升本考试专业对应目录》要求:
一、报考2021年陕西专升本高职专业需在目录内;
二、当高职专业对应多个本科专业时,考生只能选择一个专业报考;
文史、艺术、医学类
| 专业代码 | 本科专业名称 | 对应高职专业名称 |
| 1 | 电子商务(文) | 电子商务 |
| 民航运输 | ||
| 药品经营与管理 | ||
| 物流管理 | ||
| 电子商务技术 | ||
| 商务数据分析与应用 | ||
| 移动商务 | ||
| 国际贸易实务 | ||
| 市场营销 | ||
| 物流信息技术 | ||
| 网络营销 | ||
| 医药营销 | ||
| 药品服务与管理 | ||
| 2 | 工程管理(文) | 工程地质勘查 |
| 煤田地质与勘查技术 | ||
| 摄影测量与遥感技术 | ||
| 水利工程 | ||
| 水利水电建筑工程 | ||
| 油气储运技术 | ||
| 安全技术与管理 | ||
| 测绘地理信息技术 | ||
| 道路养护与管理 | ||
| 地球物理勘探技术 | ||
| 测绘工程技术 | ||
| 消防工程技术 | ||
| 地下工程与隧道工程技术 | ||
| 水利工程监理 | ||
| 矿井通风与安全 | ||
| 建筑工程技术 | ||
| 供热通风与空调工程技术 | ||
| 基础工程技术 | ||
| 建筑工程管理 | ||
| 工程监理 | ||
| 水利水电工程管理 | ||
| 楼宇智能化工程技术 | ||
| 水利水电工程技术 | ||
| 地下与隧道工程技术 | ||
| 房地产经营与管理 | ||
| 给排水工程技术 | ||
| 工程造价 | ||
| 建设工程管理 | ||
| 建设工程监理 | ||
| 建设项目信息化管理 | ||
| 建筑电气工程技术 | ||
| 建筑经济管理 | ||
| 建筑设备工程技术 | ||
| 建筑智能化工程技术 | ||
| 市政工程技术 | ||
| 土木工程检测技术 | ||
| 物业管理 | ||
| 道路桥梁工程技术 | ||
| 高等级公路维护与管理 | ||
| 3 | 工程造价(文) | 房地产经营与管理 |
| 工程造价 | ||
| 建设工程管理 | ||
| 建设工程监理 | ||
| 建筑经济管理 | ||
| 物业管理 | ||
| 道路桥梁工程技术 | ||
| 道路养护与管理 | ||
| 4 | 人力资源管理(文) | 工商企业管理 |
| 人力资源管理 | ||
| 社会福利事业管理 | ||
| 5 | 新闻学(文) | 新闻采编与制作 |
| 摄影摄像技术 | ||
| 广播影视节目制作 | ||
| 传播与策划 | ||
| 6 | 英语(文) | 旅游英语 |
| 商务英语 | ||
| 英语教育 | ||
| 应用英语 | ||
| 7 | 汉语言文学(文) | 汉语 |
| 语文教育 | ||
| 文秘 | ||
| 8 | 法学(文) | 法律事务 |
| 法律文秘 | ||
| 行政执行 | ||
| 司法警务 | ||
| 司法信息安全 | ||
| 刑事侦查技术 | ||
| 刑事执行 | ||
| 交通管理 | ||
| 治安管理 | ||
| 安全防范技术 | ||
| 公共安全管理 | ||
| 刑事侦查 | ||
| 9 | 工商管理(文) | 药品质量与安全 |
| 公共事务管理 | ||
| 社区管理与服务 | ||
| 经济信息管理 | ||
| 营销与策划 | ||
| 市场开发与营销 | ||
| 餐饮管理 | ||
| 工商企业管理 | ||
| 连锁经营管理 | ||
| 商务管理 | ||
| 市场营销 | ||
| 药品经营与管理 | ||
| 西餐工艺 | ||
| 公共卫生管理 | ||
| 卫生信息管理 | ||
| 食品药品监督管理 | ||
| 10 | 金融学(文) | 国际金融 |
| 互联网金融 | ||
| 金融管理 | ||
| 税务 | ||
| 投资与理财 | ||
| 资产评估与管理 | ||
| 保险 | ||
| 证券与期货 | ||
| 金融管理与实务 | ||
| 财政 | ||
| 保险实务 | ||
| 金融与证券 | ||
| 11 | 旅游管理(文) | 导游 |
| 国际邮轮乘务管理 | ||
| 酒店管理 | ||
| 空中乘务 | ||
| 旅游管理 | ||
| 旅游英语 | ||
| 休闲服务与管理 | ||
| 会展策划与管理 | ||
| 烹调工艺与营养 | ||
| 航空服务 | ||
| 景区开发与管理 | ||
| 12 | 思想政治教育(文) | 思想政治教育 |
| 13 | 交通运输(文) | 民航运输 |
| 铁道交通运营管理 | ||
| 铁路物流管理 | ||
| 城市轨道交通运营管理 | ||
| 高速铁路客运乘务 | ||
| 道路运输与路政管理 | ||
| 高速铁路客运乘务 | ||
| 航空物流 | ||
| 空中乘务 | ||
| 交通运营管理 | ||
| 水运管理 | ||
| 机场场务技术与管理 | ||
| 机场运行 | ||
| 铁道交通运营管理 | ||
| 铁路物流管理 | ||
| 14 | 学前教育(文) | 学前教育 |
| 早期教育 | ||
| 舞蹈表演 | ||
| 幼儿发展与健康管理 | ||
| 环境艺术设计 | ||
| 15 | 应用心理学(文) | 心理咨询 |
| 公共事务管理 | ||
| 健康管理 | ||
| 老年服务与管理 | ||
| 家政服务与管理 | ||
| 老年保健与管理 | ||
| 社区管理与服务 | ||
| 治安管理 | ||
| 16 | 会计学(文) | 资产评估与管理 |
| 审计 | ||
| 会计与审计 | ||
| 信息统计与分析 | ||
| 会计 | ||
| 会计信息管理 | ||
| 建筑经济管理 | ||
| 17 | 国际经济与贸易(文) | 国际经济与贸易 |
| 国际贸易实务 | ||
| 国际商务 | ||
| 经济信息管理 | ||
| 市场营销 | ||
| 18 | 市场营销(文) | 电子商务 |
| 纺织品检验与贸易 | ||
| 工程机械运用技术 | ||
| 连锁经营管理 | ||
| 汽车营销与服务 | ||
| 市场营销 | ||
| 药品经营与管理 | ||
| 会展策划与管理 | ||
| 种子生产与经营 | ||
| 国际商务 | ||
| 食品营养与卫生 | ||
| 现代农业技术 | ||
| 汽车技术服务与营销 | ||
| 工程机械运用与维护 | ||
| 化妆品经营与管理 | ||
| 19 | 财务管理(文) | 财务管理 |
| 会计 | ||
| 会计信息管理 | ||
| 经济信息管理 | ||
| 证券与期货 | ||
| 保险 | ||
| 金融管理 | ||
| 中小企业创业与经营 | ||
| 财务信息管理 | ||
| 会计电算化 | ||
| 政府采购管理 | ||
| 20 | 物流管理(文) | 报关与国际货运 |
| 道路运输与路政管理 | ||
| 工程物流管理 | ||
| 航空物流 | ||
| 铁路物流管理 | ||
| 物流管理 | ||
| 药品经营与管理 | ||
| 油气储运技术 | ||
| 物流信息技术 | ||
| 国际航运业务管理 | ||
| 22 | 德语(文) | 应用德语 |
| 23 | 法语(文) | 应用法语 |
| 24 | 汉语国际教育(文) | 语文教育 |
| 文秘 | ||
| 汉语 | ||
| 25 | 日语(文) | 应用日语 |
| 旅游日语 | ||
| 26 | 小学教育(文) | 科学教育 |
| 地理教育 | ||
| 化学教育 | ||
| 美术教育 | ||
| 生物教育 | ||
| 数学教育 | ||
| 思想政治教育 | ||
| 现代教育技术 | ||
| 小学教育 | ||
| 音乐教育 | ||
| 英语教育 | ||
| 初等教育 | ||
| 27 | 网络与新媒体(文) | 广告设计与制作 |
| 数字媒体艺术设计 | ||
| 传播与策划 | ||
| 网络系统管理 | ||
| 网络新闻与传播 | ||
| 公共文化服务与管理 | ||
| 28 | 体育经济与管理(文) | 社会体育 |
| 体育运营与管理 | ||
| 健身指导与管理 | ||
| 休闲体育 | ||
| 29 | 广告学(文) | 广告设计与制作 |
| 文化创意与策划 | ||
| 媒体营销 | ||
| 数字媒体艺术设计 | ||
| 环境艺术设计 | ||
| 视觉传播设计与制作 | ||
| 室内设计技术 | ||
| 艺术设计 | ||
| 产品艺术设计 | ||
| 人物形象设计 | ||
| 美术 | ||
| 传播与策划 | ||
| 室内艺术设计 | ||
| 展示艺术设计 | ||
| 包装策划与设计 | ||
| 工艺美术品设计 | ||
| 41 | 视觉传达设计(艺) | 动漫设计 |
| 广告设计与制作 | ||
| 视觉传播设计与制作 | ||
| 数字媒体艺术设计 | ||
| 艺术设计 | ||
| 包装策划与设计 | ||
| 产品艺术设计 | ||
| 人物形象设计 | ||
| 影视动画 | ||
| 包装工程技术 | ||
| 产品造型设计 | ||
| 视觉传达艺术设计 | ||
| 电脑艺术设计 | ||
| 装潢艺术设计 | ||
| 多媒体设计与制作 | ||
| 包装技术与设计 | ||
| 影视编导 | ||
| 42 | 服装与服饰设计(艺) | 服装与服饰设计 |
| 服装设计与工艺 | ||
| 舞台艺术设计与制作 | ||
| 丝绸技术 | ||
| 针织技术与针织服装 | ||
| 服装设计 | ||
| 刺绣设计与工艺 | ||
| 43 | 美术学(艺) | 美术教育 |
| 陶瓷设计与工艺 | ||
| 美容美体艺术 | ||
| 民族传统技艺 | ||
| 陶瓷艺术设计 | ||
| 美术 | ||
| 44 | 播音与主持艺术(艺) | 播音与主持 |
| 表演艺术 | ||
| 舞蹈表演 | ||
| 戏曲表演 | ||
| 戏剧影视表演 | ||
| 音乐表演 | ||
| 主持与播音 | ||
| 电视节目制作 | ||
| 影视表演 | ||
| 45 | 环境设计(艺) | 环境艺术设计 |
| 建筑室内设计 | ||
| 建筑装饰工程技术 | ||
| 室内艺术设计 | ||
| 展示艺术设计 | ||
| 产品艺术设计 | ||
| 包装策划与设计 | ||
| 工艺美术品设计 | ||
| 环境工程技术 | ||
| 水环境监测与治理 | ||
| 文物修复与保护 | ||
| 室内设计技术 | ||
| 雕塑艺术设计 | ||
| 装饰艺术设计 | ||
| 46 | 音乐学(艺) | 现代流行音乐 |
| 音乐表演 | ||
| 戏曲表演 | ||
| 音乐教育 | ||
| 钢琴调律 | ||
| 47 | 数字媒体艺术(艺) | 印刷媒体设计与制作 |
| 数字展示技术 | ||
| 数字媒体艺术设计 | ||
| 动漫设计 | ||
| 游戏设计 | ||
| 摄影与摄像艺术 | ||
| 影视多媒体技术 | ||
| 广告设计与制作 | ||
| 影视动画 | ||
| 人物形象设计 | ||
| 91 | 中药学(医) | 中药学 |
| 医学检验技术 | ||
| 针灸推拿 | ||
| 中医学 | ||
| 药品生产技术 | ||
| 药学 | ||
| 中医养生保健 | ||
| 医学美容技术 | ||
| 中药生产与加工 | ||
| 口腔医学技术 | ||
| 化妆品技术 | ||
| 92 | 护理学(医) | 护理 |
| 助产 | ||
| 93 | 临床医学(医) | 临床医学 |
| 94 | 口腔医学(医) | 口腔医学 |
| 95 | 医学影像技术(医) | 医学影像技术 |
| 宠物临床诊疗技术 | ||
| 眼视光技术 | ||
| 医疗器械维护与管理 | ||
| 医疗设备应用技术 | ||
| 96 | 康复治疗学(医) | 社区康复 |
| 社会工作 | ||
| 康复治疗技术 | ||
| 言语听觉康复技术 | ||
| 中医康复技术 | ||
| 康复工程技术 | ||
| 运动防护 | ||
| 体育保健与康复 | ||
| 戒毒矫治技术 | ||
| 针灸推拿 | ||
| 97 | 口腔医学技术(医) | 口腔医学技术 |

