西安理工大学高科学院历年招生计划及录取成绩
更新时间: 2020-11-30 09:57:58 来源: 陕西专升本腾飞电话:029-85390055高校招办电话:高校所在:西安
高校类型:工科
高校隶属:陕西省
高校性质:独立院校
高校特色:电气工程及自动化
高校网址:www.xthtc.com
| 近三年招生计划汇总 | |||||
| 年份 | 2020 | 2019 | 2018 | ||
| 招生计划 | 330 | ---- | ---- | ||
西安理工大学高科学院是国家教育部批准的全日制普通本科院校,是学士学位授予权单位。学院现位于陕西省西安市西咸新区泾河新城,占地面积500亩,建筑面积15万平方米,校园环境优美,设施设备齐全,实验实训条件在同类学校中领先。大型图书中心、体育场、教学楼、现代化的实验实训室集群、信息化公寓,结合现代科技新发展,产、学、研一体的现代化校园将引领学院向国际化大学标准迈进。
学院传承西安理工大学优势专业和特色专业,开设了机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、水利水电工程、土木工程、包装工程、电子信息工程、计算机科学与技术、工程管理、财务管理、英语、信息管理与信息系统、软件工程、工业设计、产品设计、审计学和国际经济与贸易等16个本科专业,面向全国招生,毕业生按国家规定颁发本科毕业证书和授予学士学位。
| 近3年招生计划 | ||||||||
| 院校代码 | 院校名称 | 专业 | 2020年招生计划 | 2019年招生计划 | 2018年招生计划 | |||
| 合计(人) | 普通本科及职教本科 | 退役士兵单列计划 | 建档立卡专项计划 | 普通本科及职教本科(含退役士兵单列) | 普通本科 | |||
| 人数 | 人数 | 人数 | ||||||
| 049 | 西安理工大学高科学院 | 财务管理(文) | 110 | 110 | ||||
| 英语(文) | 30 | 25 | 5 | |||||
| 电气工程及其自动化(理) | 40 | 40 | 30 | |||||
| 电子信息工程(理) | ||||||||
| 工程管理(理) | ||||||||
| 机械设计制造及其自动化(理) | 50 | 44 | 6 | |||||
| 计算机科学与技术(理) | 100 | 100 | ||||||
| 近3年录取分数线 | ||||||||
| 院校代码 | 院校名称 | 专业 | 2020年招生计划 | 2019年招生计划 | 2018年招生计划 | |||
| 普通本科及职教本科 | 退役士兵单列计划 | 建档立卡专项计划 | 普通本科及职教本科 | 退役士兵单列计划 | 最低分数线(分) | |||
| 分数线 | 分数线 | 分数线 | 分数线 | 分数线 | ||||
| 049 | 西安理工大学高科学院 | 财务管理(文) | 135 | 153 | ||||
| 英语(文) | 154 | 201 | 190 | |||||
| 电气工程及其自动化(理) | 163 | 145 | 150 | |||||
| 电子信息工程(理) | 155 | |||||||
| 工程管理(理) | 150 | |||||||
| 机械设计制造及其自动化(理) | 155 | 131 | 150 | |||||
| 计算机科学与技术(理) | 159 | 150 | ||||||
