西安明德理工学院历年招生计划及录取成绩
更新时间: 2020-11-30 09:51:01 来源: 陕西专升本腾飞电话:029-85390055高校招办电话:高校所在:西安
高校类型:综合
高校隶属:陕西省
高校性质:独立院校
高校特色:工学
高校网址:www.mdit.edu.cn
| 近三年招生计划汇总 | |||||
| 年份 | 2020 | 2019 | 2018 | ||
| 招生计划 | 1085 | ---- | ---- | ||
西安明德理工学院是经教育部批准设立的全日制民办普通高等学校。前身为西北工业大学明德学院(本科层次独立学院),举办方为西北工业大学。作为陕西省内首批经教育部评估考核达标的独立学院,于2020年3月转设更名为西安明德理工学院。
近三年西安明德理工学院统招专升本招生专业计划
| 近3年招生计划 | ||||||||
| 院校代码 | 院校名称 | 专业 | 2020年招生计划 | 2019年招生计划 | 2018年招生计划 | |||
| 合计(人) | 普通本科及职教本科 | 退役士兵单列计划 | 建档立卡专项计划 | 普通本科及职教本科(含退役士兵单列) | 普通本科 | |||
| 人数 | 人数 | 人数 | ||||||
| 031 | 西安明德理工学院 | 视觉传达设计(艺) | 30 | 30 | ||||
| 播音与主持艺术(艺) | 15 | 15 | ||||||
| 财务管理(文) | 110 | 110 | ||||||
| 市场营销(文) | 30 | 30 | ||||||
| 国际经济与贸易(文) | 40 | 37 | 3 | |||||
| 会计学(文) | 300 | 300 | ||||||
| 金融学(文) | 60 | 57 | 3 | |||||
| 英语(文) | 40 | 35 | 5 | |||||
| 会计学(理) | 30 | 30 | ||||||
| 电气工程及其自动化(理) | 100 | 100 | ||||||
| 通信工程(理) | 70 | 60 | 10 | |||||
| 计算机科学与技术(理) | 140 | 140 | ||||||
| 机械设计制造及其自动化(理) | 120 | 114 | 6 | |||||
近三年西安明德理工学院统招专升本招生专业录取成绩
| 近3年录取分数线 | ||||||||
| 院校代码 | 院校名称 | 专业 | 2020年招生计划 | 2019年招生计划 | 2018年招生计划 | |||
| 普通本科及职教本科 | 退役士兵单列计划 | 建档立卡专项计划 | 普通本科及职教本科 | 退役士兵单列计划 | 最低分数线(分) | |||
| 分数线 | 分数线 | 分数线 | 分数线 | 分数线 | ||||
| 031 | 西安明德理工学院 | 视觉传达设计(艺) | 134 | 150 | ||||
| 播音与主持艺术(艺) | 166 | |||||||
| 财务管理(文) | 190 | 153 | ||||||
| 市场营销(文) | 183 | 155 | ||||||
| 国际经济与贸易(文) | 186 | 189 | 159 | |||||
| 会计学(文) | 153 | 158 | ||||||
| 金融学(文) | 158 | 142 | 150 | |||||
| 英语(文) | 173 | 184 | 190 | |||||
| 会计学(理) | 208 | 172 | ||||||
| 电气工程及其自动化(理) | 180 | 150 | ||||||
| 通信工程(理) | 214 | 142 | 150 | |||||
| 计算机科学与技术(理) | 188 | 150 | ||||||
| 机械设计制造及其自动化(理) | 182 | 168 | 150 | |||||
